Kreaの代替
Melterは、MorphやMuseなどの独自モデルと、Kling、Veo、Seedance、Wan、Grok Imagine、Nano Banana Proなどを1つのスタジオにまとめ、生成のたびに料金を表示します。各サービス自身のページにある情報をもとに、Kreaと比べてみましょう。
KreaとMelterの比較
| Krea | Melter | |
|---|---|---|
| どんなサービスか | 画像・動画・3Dアセットをリアルタイムで生成・強化するクリエイティブAIスイート。 | 独自のモデルとツールを、多数のトップモデルと一緒に1か所にまとめた、AI動画・画像・音声スタジオ。 |
| モデル | 自社モデル(Krea 3、Krea 2)に加えて、Seedance 2.5、Veo 3.1、Sora 2、Kling、Hailuo、Wan、FLUX、Nano Banana。 | 独自モデル(Cinema, Muse, Morph)に加え、MiniMax, Kling, Seedance, Grok Imagine, Wan, Gemini Omni, GPT Image, FLUX, Nano Banana, Seedream, Veo, Vidu, PixVerse, HappyHorseなどのモデル。 |
| 無料で始められるか | 1日100コンピュートユニットが毎日補充される無料プラン。 出典 | 登録時に400クレジットを無料で付与。どのモデルやツールにも使えます。 |
| 最安の有料プラン | Basicは年払いで月額5ドルから、月5,000コンピュートユニット。 出典 | Starter:月額$9.99で1,000クレジット。 生成のたびに正確な料金を表示し、失敗した生成のクレジットは戻ります。 |
| 主な機能 | アップスケールと強化、LoRA学習、リアルタイムキャンバス、リップシンク、API。 出典 | 独自ツール(Cinema Studio, Ads Studio, AIインフルエンサー, Canvas, INKAI)、モデルを自動で選ぶシンプルモード、画像・テキストから動画、動画編集、顔・キャラクターの入れ替え、トーキングアバター、音楽とボイス、アップスケールや背景削除などの画像ツール、そしてClaudeからモデル・料金・自分の生成を確認できるMCPサーバー。 |
| 商用利用 | 料金FAQによると、有料プランには商用ライセンスが含まれます。 出典 | はい、どのプランでも利用できます。作ったものはあなたのものです。 |
2026年10月21日に確認。料金やプランは変わることがあります。最新の情報は各出典をご覧ください。
Melterが選ばれる理由
- 独自のモデルとツールを、動画・画像・音声のトップモデルと一緒に1つのスタジオに。クレジット残高は1つだけ。
- 生成ボタンを押す前に、正確な料金が表示されます。
- 失敗した生成のクレジットは、自動的に戻ります。
- 作ったものはあなたのもので、どのプランでも商用利用できます。
よくある質問
MelterはKreaの代替として使えますか?
独自のモデルとツール、そして多数のトップモデルを1か所で使い、生成のたびに料金を確認したいなら、おすすめです。上の表とご自身のニーズを比べてみてください。
Melterを無料で試せますか?
はい。新しいアカウントには、登録時に無料クレジットが付与されます。どのモデルやツールにも使えます。
作ったものを商用利用できますか?
はい。Melterで作ったものはあなたのものです。法律と利用規約の範囲内で、商用利用できます。